Nori.
Valor energético: 208 Kcal, Yodo: 23000 mcg
Ao Nori Pure Seaweed
Utilizar al gusto espolvoreando pequeñas cantidades sobre los alimentos.
Contiene crustáceos, puede contener trazas de pescado y moluscos.
Producto vegano sin azúcares añadidos, sin levadura y sin gluten. Producido de manera responsable.
Agregar sabor umami a las comidas, complemento alimenticio rico en yodo.
– Contiene un sabor umami sutilmente dulce.
– Alto contenido en yodo (23000 mcg por dosis diaria).
– Apto para veganos, sin azúcares añadidos, sin sal y sin gluten.
Polvo deshidratado de alga Nori.
Después de abrir, almacenar herméticamente en un lugar seco y oscuro a temperatura ambiente (máx. 20 °C).
1. ¿Cómo se utiliza el Ao Nori?
Respuesta: Se recomienda espolvorear sobre ensaladas, pastas o sopas para agregar sabor umami.
2. ¿Contiene yodo el Ao Nori?
Respuesta: Sí, es una excelente fuente de yodo, con 23000 mcg por dosis diaria.
3. ¿Es apto para personas con alergias al pescado?
Respuesta: Puede contener trazas de pescado, crustáceos y moluscos.
Descubre el sabor único y los beneficios del Ao Nori. ¡Añádelo a tus comidas hoy mismo para disfrutar de su delicioso sabor umami y sus propiedades saludables!
Kcal: 208.000, Kj: 866.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 0.000, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 3.600, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 1.800, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 9.500, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 0.500, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 31.900, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 18.600, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 0.00, Por 100g: 20.400, Porcentaje VRN: 0.000,
Kcal: 0.000, Kj: 0.00, mg: 0.00, mgc: 23000.00, Por 100g: 0.000, Porcentaje VRN: 0.000
Reviews
There are no reviews yet.